LETINO – E’ il primo comune della provincia di Caserta a concludere lo sfoglio al Sensato. Vince Bersani.
PIER LUIGI BERSANI |
||||||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 62 | 18,45 | ||||
| PARTITO DEMOCRATICO | 52 | 15,47 | ||||
| CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 1,78 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 1 | 0,29 | ||||
| Totale coalizione | 121 | 36,01 | ||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 113 | 33,63 | ||||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 47 | 13,98 | ||||
| FRATELLI D’ITALIA | 6 | 1,78 | ||||
| GRANDE SUD | 3 | 0,89 | ||||
| MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 3 | 0,89 | ||||
| PARTITO PENSIONATI | 2 | 0,59 | ||||
| LA DESTRA | 2 | 0,59 | ||||
| LIBERI PER UNA ITALIA EQUA | 1 | 0,29 | ||||
| INTESA POPOLARE | – | – | ||||
| LEGA NORD | – | – | ||||
| Totale coalizione | 64 | 19,04 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
| CON MONTI PER L’ITALIA | 28 | 8,33 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
| RIVOLUZIONE CIVILE | 6 | 1,78 | ||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
| LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 2 | 0,59 | ||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
| IO AMO L’ITALIA | 1 | 0,29 | ||||
| MARCO FERRANDO | ||||||
| PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1 | 0,29 | ||||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
| FIAMMA TRICOLORE | – | – | ||||
| ROBERTO FIORE | ||||||
| FORZA NUOVA | – | – | ||||
| RAFFAELE BRUNO | ||||||
| RIFONDAZIONE MISSINA ITALIANA | – | – | ||||
| SIMONE DI STEFANO | ||||||
| CASAPOUND ITALIA | – | – | ||||
| DOMENICO SAVIO | ||||||
| P.C.I. MARXISTA-LENINISTA | – | – | ||||
| ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
| PAS – FLB< | – | – | ||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
| FARE PER FERMARE IL DECLINO | – | – | ||||
| Totale | 336 | |||||
| Schede bianche | 14 | 3,94 % |
| Schede nulle | 5 | 1,40 % |
| Schede contestate e non assegnate | – | – |
PaeseNews quotidiano di Terra di Lavoro online Le notizie di Caserta e provincia