CAPUA / CASERTA – Un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella provincia Caserta, esattamente nella piana che da Capua si estende verso Castel Volturno. La scossa – solo strumentale – è stata registrata alle ore 16:10 di oggi, alla profondità di 6 km. In mattinata la terra aveva tremato in modo molto più significativo nel salernitano (scossa di 3.1). I comuni più vicini all’epicentro sono
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Santa Maria la Fossa | CE | 5 | 2682 |
| Casal di Principe | CE | 5 | 20828 |
| Villa di Briano | CE | 6 | 6066 |
| San Cipriano d’Aversa | CE | 6 | 13416 |
| Casaluce | CE | 6 | 10001 |
| Frignano | CE | 6 | 8733 |
| San Tammaro | CE | 7 | 5064 |
| Grazzanise | CE | 7 | 7085 |
| San Marcellino | CE | 7 | 12643 |
| Casapesenna | CE | 7 | 6651 |
| Teverola | CE | 8 | 13610 |
| Capua | CE | 8 | 19036 |
| Carinaro | CE | 8 | 6886 |
| Trentola-Ducenta | CE | 8 | 17797 |
| Villa Literno | CE | 9 | 10715 |
| Santa Maria Capua Vetere | CE | 9 | 32503 |
| Lusciano | CE | 9 | 14539 |
| Aversa | CE | 9 | 52830 |
| Macerata Campania | CE | 10 | 10558 |
| Gricignano di Aversa | CE | 10 | 10559 |
| Portico di Caserta | CE | 10 | 7719 |
| Curti | CE | 10 | 7110 |
| Parete | CE | 11 | 11012 |
| San Prisco | CE | 11 | 11903 |
| Casapulla | CE | 11 | 8180 |
| Cesa | CE | 11 | 8496 |
| Cancello ed Arnone | CE | 12 | 5428 |
| Capodrise | CE | 12 | 9773 |
| Marcianise | CE | 12 | 40297 |
| Recale | CE | 12 | 7611 |
| Succivo | CE | 12 | 8148 |
| Sant’Arpino | CE | 13 | 14076 |
| Orta di Atella | CE | 13 | 24796 |
| Casagiove | CE | 13 | 13705 |
| Bellona | CE | 14 | 5705 |
| Vitulazio | CE | 14 | 7020 |
| Giugliano in Campania | NA | 14 | 108793 |
| Frattaminore | NA | 14 | 15708 |
| San Nicola la Strada | CE | 14 | 21157 |
| Qualiano | NA | 15 | 24744 |
| Sant’Antimo | NA | 15 | 34107 |
| Villaricca | NA | 15 | 30052 |
| Caserta | CE | 15 | 75640 |
| Casandrino | NA | 15 | 13295 |
| Grumo Nevano | NA | 15 | 18017 |
| Pastorano | CE | 15 | 2920 |
| Crispano | NA | 15 | 12411 |
| Camigliano | CE | 15 | 1902 |
| Melito di Napoli | NA | 15 | 36933 |
| Frattamaggiore | NA | 15 | 30241 |
| San Marco Evangelista | CE | 15 | 6306 |
| Pignataro Maggiore | CE | 16 | 6230 |
| Caivano | NA | 16 | 37654 |
| Calvizzano | NA | 16 | 12537 |
| Mugnano di Napoli | NA | 16 | 34504 |
| Cardito | NA | 16 | 22322 |
| Sparanise | CE | 17 | 7509 |
| Marano di Napoli | NA | 17 | 57204 |
| Giano Vetusto | CE | 17 | 663 |
| Francolise | CE | 17 | 4921 |
| Pontelatone | CE | 18 | 1758 |
| Arzano | NA | 18 | 34933 |
| Castel Morrone | CE | 18 | 3934 |
| Castel Volturno | CE | 19 | 22882 |
| Calvi Risorta | CE | 19 | 5785 |
| Formicola | CE | 19 | 1504 |
| Maddaloni | CE | 19 | 39409 |
| Afragola | NA | 19 | 63820 |
| Casavatore | NA | 19 | 18663 |
| Quarto | NA | 19 | 39221 |
| Castel di Sasso | CE | 19 | 1193 |
| Piana di Monte Verna | CE | 20 | 2382 |
| Casoria | NA | 20 | 78647 |
| Santa Maria la Fossa | CE | 5 | 2682 |
| Casal di Principe | CE | 5 | 20828 |
| Villa di Briano | CE | 6 | 6066 |
| San Cipriano d’Aversa | CE | 6 | 13416 |
| Casaluce | CE | 6 | 10001 |
| Frignano | CE | 6 | 8733 |
| San Tammaro | CE | 7 | 5064 |
| Grazzanise | CE | 7 | 7085 |
| San Marcellino | CE | 7 | 12643 |
| Casapesenna | CE | 7 | 6651 |
| Teverola | CE | 8 | 13610 |
| Capua | CE | 8 | 19036 |
| Carinaro | CE | 8 | 6886 |
| Trentola-Ducenta | CE | 8 | 17797 |
| Villa Literno | CE | 9 | 10715 |
| Santa Maria Capua Vetere | CE | 9 | 32503 |
| Lusciano | CE | 9 | 14539 |
| Aversa | CE | 9 | 52830 |
| Macerata Campania | CE | 10 | 10558 |
| Gricignano di Aversa | CE | 10 | 10559 |
| Portico di Caserta | CE | 10 | 7719 |
| Curti | CE | 10 | 7110 |
| Parete | CE | 11 | 11012 |
| San Prisco | CE | 11 | 11903 |
| Casapulla | CE | 11 | 8180 |
| Cesa | CE | 11 | 8496 |
| Cancello ed Arnone | CE | 12 | 5428 |
| Capodrise | CE | 12 | 9773 |
| Marcianise | CE | 12 | 40297 |
| Recale | CE | 12 | 7611 |
| Succivo | CE | 12 | 8148 |
| Sant’Arpino | CE | 13 | 14076 |
| Orta di Atella | CE | 13 | 24796 |
| Casagiove | CE | 13 | 13705 |
| Bellona | CE | 14 | 5705 |
| Vitulazio | CE | 14 | 7020 |
| Giugliano in Campania | NA | 14 | 108793 |
| Frattaminore | NA | 14 | 15708 |
| San Nicola la Strada | CE | 14 | 21157 |
| Qualiano | NA | 15 | 24744 |
| Sant’Antimo | NA | 15 | 34107 |
| Villaricca | NA | 15 | 30052 |
| Caserta | CE | 15 | 75640 |
| Casandrino | NA | 15 | 13295 |
| Grumo Nevano | NA | 15 | 18017 |
| Pastorano | CE | 15 | 2920 |
| Crispano | NA | 15 | 12411 |
| Camigliano | CE | 15 | 1902 |
| Melito di Napoli | NA | 15 | 36933 |
| Frattamaggiore | NA | 15 | 30241 |
| San Marco Evangelista | CE | 15 | 6306 |
| Pignataro Maggiore | CE | 16 | 6230 |
| Caivano | NA | 16 | 37654 |
| Calvizzano | NA | 16 | 12537 |
| Mugnano di Napoli | NA | 16 | 34504 |
| Cardito | NA | 16 | 22322 |
| Sparanise | CE | 17 | 7509 |
| Marano di Napoli | NA | 17 | 57204 |
| Giano Vetusto | CE | 17 | 663 |
| Francolise | CE | 17 | 4921 |
| Pontelatone | CE | 18 | 1758 |
| Arzano | NA | 18 | 34933 |
| Castel Morrone | CE | 18 | 3934 |
| Castel Volturno | CE | 19 | 22882 |
| Calvi Risorta | CE | 19 | 5785 |
| Formicola | CE | 19 | 1504 |
| Maddaloni | CE | 19 | 39409 |
| Afragola | NA | 19 | 63820 |
| Casavatore | NA | 19 | 18663 |
| Quarto | NA | 19 | 39221 |
| Castel di Sasso | CE | 19 | 1193 |
| Piana di Monte Verna | CE | 20 | 2382 |
| Casoria | NA | 20 | 78647 |
PaeseNews quotidiano di Terra di Lavoro online Le notizie di Caserta e provincia