CAMPOBASSO – Terremoto, registrate due nuove scosse oggi. La prima di 1.8, l’altra di magnitudo 2.0. I due eventi sismici accadono a pochi giorni dalla forte scossa di magnitudo 3.3 avvenuta lo scorso 23 luglio.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
Tufara | CB | 3 | 978 |
San Marco la Catola | FG | 5 | 1082 |
Castelvetere in Val Fortore | BN | 6 | 1389 |
Volturara Appula | FG | 6 | 481 |
Gambatesa | CB | 7 | 1487 |
San Bartolomeo in Galdo | BN | 8 | 5090 |
Celenza Valfortore | FG | 9 | 1724 |
Baselice | BN | 9 | 2555 |
Motta Montecorvino | FG | 11 | 768 |
Volturino | FG | 12 | 1781 |
Carlantino | FG | 12 | 1040 |
Riccia | CB | 12 | 5403 |
Alberona | FG | 13 | 1002 |
Macchia Valfortore | CB | 14 | 621 |
Pietramontecorvino | FG | 14 | 2745 |
Foiano di Val Fortore | BN | 14 | 1477 |
Pietracatella | CB | 15 | 1433 |
Roseto Valfortore | FG | 15 | 1149 |
Castelnuovo della Daunia | FG | 16 | 1557 |
Jelsi | CB | 16 | 1797 |
Casalvecchio di Puglia | FG | 17 | 1939 |
Castelpagano | BN | 17 | 1547 |
Montefalcone di Val Fortore | BN | 17 | 1650 |
Sant’Elia a Pianisi | CB | 18 | 1910 |
Casalnuovo Monterotaro | FG | 18 | 1663 |
Colle Sannita | BN | 18 | 2513 |
Biccari | FG | 20 | 2872 |
LEGGI ANCHE:
CAMPOBASSO / BENEVENTO / CASERTA – Terremoto, quattro scosse in un’ora: trema anche il beneventano