Sesto Campano / Presenzano – Un scossa di terremoto, di 2.0, per fortuna leggera, è stata registrata pochi minuti fa (poco prima delle ore 22) nel territorio a confine fra le province di Isernia e quella di Caserta. L’epicentro è stato localizzato a due chilometri a Sud di Sesto Campano, praticamente al confine con Presenzano. Proprio a Presenzano diversi cittadino hanno avvertito la scossa. La profondità stimata è stata di 4 chilometri.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Sesto Campano | IS | 2 | 2388 | 2388 |
| Presenzano | CE | 3 | 1766 | 4154 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 7 | 3250 | 7404 |
| Tora e Piccilli | CE | 8 | 910 | 8314 |
| Pratella | CE | 9 | 1565 | 9879 |
| Ciorlano | CE | 9 | 426 | 10305 |
| Vairano Patenora | CE | 9 | 6594 | 16899 |
| Venafro | IS | 10 | 11280 | 28179 |
| Capriati a Volturno | CE | 10 | 1541 | 29720 |
| Marzano Appio | CE | 10 | 2226 | 31946 |
| Conca della Campania | CE | 10 | 1239 | 33185 |
| San Pietro Infine | CE | 11 | 944 | 34129 |
| Caianello | CE | 11 | 1824 | 35953 |
| Ailano | CE | 11 | 1369 | 37322 |
| Fontegreca | CE | 11 | 811 | 38133 |
| Conca Casale | IS | 12 | 200 | 38333 |
| Prata Sannita | CE | 12 | 1502 | 39835 |
| Pietravairano | CE | 12 | 2984 | 42819 |
| Galluccio | CE | 12 | 2154 | 44973 |
| Pozzilli | IS | 12 | 2380 | 47353 |
| San Vittore del Lazio | FR | 13 | 2636 | 49989 |
| Rocca d’Evandro | CE | 15 | 3283 | 53272 |
| Gallo Matese | CE | 15 | 579 | 53851 |
| Raviscanina | CE | 15 | 1319 | 55170 |
| Roccamonfina | CE | 15 | 3511 | 58681 |
| Valle Agricola | CE | 16 | 890 | 59571 |
| Letino | CE | 16 | 712 | 60283 |
| Monteroduni | IS | 16 | 2264 | 62547 |
| Filignano | IS | 16 | 648 | 63195 |
| Viticuso | FR | 16 | 353 | 63548 |
| Sant’Angelo d’Alife | CE | 16 | 2270 | 65818 |
| Cervaro | FR | 16 | 8109 | 73927 |
| Riardo | CE | 17 | 2321 | 76248 |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 17 | 966 | 77214 |
| Teano | CE | 17 | 12577 | 89791 |
| Pietramelara | CE | 18 | 4722 | 94513 |
| Acquafondata | FR | 19 | 263 | 94776 |
| Montaquila | IS | 19 | 2456 | 97232 |
| Baia e Latina | CE | 19 | 2197 | 99429 |
| Roccaromana | CE | 19 | 856 | 100285 |
| Macchia d’Isernia | IS | 20 | 1035 | 101320 |
| Sant’Andrea del Garigliano | FR | 20 | 1505 | 102825 |
| Longano | IS | 20 | 690 | 103515 |
| Rocchetta e Croce | CE | 20 | 460 | 103975 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
43 Km a NW di Caserta (76326 abitanti)
49 Km a N di Aversa (53047 abitanti)
54 Km a N di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
57 Km a NW di Acerra (59573 abitanti)
57 Km a N di Marano di Napoli (59874 abitanti)
57 Km a NW di Afragola (65057 abitanti)
58 Km a NW di Casoria (77642 abitanti)
62 Km a N di Pozzuoli (81661 abitanti)
64 Km a N di Napoli (974074 abitanti)
67 Km a W di Benevento (60091 abitanti)
69 Km a NW di Portici (55274 abitanti)
70 Km a NW di Ercolano (53709 abitanti)
73 Km a NW di Torre del Greco (86275 abitanti)
81 Km a NW di Avellino (54857 abitanti)
82 Km a NW di Scafati (50787 abitanti)
86 Km a NW di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
95 Km a NW di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
98 Km a E di Latina (125985 abitanti)
99 Km a NW di Salerno (135261 abitanti)
PaeseNews quotidiano di Terra di Lavoro online Le notizie di Caserta e provincia