Cassino / Rocca d’Evandro / San Pietro Infine – Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato questa sera, 30 settembre 2024, alle ore 19e39 nell’area non lontano da Cassino, esattamente a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone. La scossa individuata alla profondità di circa 7 chilometri di profondità è avvenuta a pochi chilometri dai comuni di Rocca d’Evandro e San Pietro Infine, in provincia di Caserta. Non si registrano danni a cose o persone
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Villa Santa Lucia | FR | 2 | 2632 | 2632 |
| Piedimonte San Germano | FR | 2 | 6535 | 9167 |
| Terelle | FR | 5 | 422 | 9589 |
| Aquino | FR | 5 | 5370 | 14959 |
| Castrocielo | FR | 5 | 3965 | 18924 |
| Colle San Magno | FR | 6 | 699 | 19623 |
| Cassino | FR | 7 | 36142 | 55765 |
| Belmonte Castello | FR | 8 | 739 | 56504 |
| Roccasecca | FR | 8 | 7365 | 63869 |
| Pignataro Interamna | FR | 9 | 2595 | 66464 |
| Sant’Elia Fiumerapido | FR | 10 | 6166 | 72630 |
| Pontecorvo | FR | 10 | 13242 | 85872 |
| Casalattico | FR | 12 | 574 | 86446 |
| Atina | FR | 12 | 4316 | 90762 |
| San Giorgio a Liri | FR | 12 | 3164 | 93926 |
| Villa Latina | FR | 13 | 1241 | 95167 |
| Cervaro | FR | 13 | 8109 | 103276 |
| Casalvieri | FR | 13 | 2698 | 105974 |
| Colfelice | FR | 13 | 1932 | 107906 |
| Vallerotonda | FR | 14 | 1581 | 109487 |
| Santopadre | FR | 14 | 1357 | 110844 |
| Sant’Apollinare | FR | 14 | 1919 | 112763 |
| Castelnuovo Parano | FR | 16 | 883 | 113646 |
| Esperia | FR | 16 | 3828 | 117474 |
| Gallinaro | FR | 16 | 1269 | 118743 |
| San Vittore del Lazio | FR | 16 | 2636 | 121379 |
| Rocca d’Arce | FR | 16 | 959 | 122338 |
| Acquafondata | FR | 17 | 263 | 122601 |
| San Giovanni Incarico | FR | 17 | 3336 | 125937 |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 17 | 966 | 126903 |
| Arce | FR | 17 | 5756 | 132659 |
| Picinisco | FR | 17 | 1218 | 133877 |
| Vallemaio | FR | 18 | 937 | 134814 |
| Viticuso | FR | 18 | 353 | 135167 |
| Pico | FR | 18 | 2888 | 138055 |
| San Biagio Saracinisco | FR | 18 | 349 | 138404 |
| Rocca d’Evandro | CE | 18 | 3283 | 141687 |
| Fontechiari | FR | 18 | 1303 | 142990 |
| Vicalvi | FR | 18 | 783 | 143773 |
| Ausonia | FR | 18 | 2619 | 146392 |
| Sant’Andrea del Garigliano | FR | 18 | 1505 | 147897 |
| San Pietro Infine | CE | 19 | 944 | 148841 |
| Settefrati | FR | 19 | 728 | 149569 |
| Arpino | FR | 19 | 7262 | 156831 |
| Alvito | FR | 19 | 2713 | 159544 |
| Coreno Ausonio | FR | 19 | 1644 | 161188 |
| Falvaterra | FR | 19 | 554 | 161742 |
| Ceprano | FR | 20 | 8897 | 170639 |
PaeseNews quotidiano di Terra di Lavoro online Le notizie di Caserta e provincia