Morcone – Ieri la scossa a Vinchiaturo, provincia di Campobasso, oggi la terra trema ancora a pochi chilometri (circa una ventina) di distanza, esattamente a Morcone, in provincia di Benevento. Anche oggi, come per la precedente, si è trattato di una scossa leggera di terremoto registrata, oggi alle ore 12:56, nella zona di Morcone, in provincia di Benevento. Il sisma è stato valutato di magnitudo ML 2.0, è avvenuto nella zona a 4 chilometri a Est di Morcone, ad una profondità ad una profondità di 11 km circa. Non si sono registrati danni a cose o persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Morcone | BN | 4 | 4932 | 4932 |
| Sassinoro | BN | 5 | 618 | 5550 |
| Santa Croce del Sannio | BN | 6 | 927 | 6477 |
| Pontelandolfo | BN | 6 | 2167 | 8644 |
| Campolattaro | BN | 6 | 1072 | 9716 |
| Circello | BN | 9 | 2388 | 12104 |
| Casalduni | BN | 9 | 1378 | 13482 |
| Sepino | CB | 10 | 1964 | 15446 |
| Castelpagano | BN | 11 | 1483 | 16929 |
| Colle Sannita | BN | 11 | 2431 | 19360 |
| San Lupo | BN | 11 | 801 | 20161 |
| Reino | BN | 11 | 1210 | 21371 |
| Fragneto l’Abate | BN | 12 | 1049 | 22420 |
| Fragneto Monforte | BN | 12 | 1840 | 24260 |
| San Lorenzo Maggiore | BN | 12 | 2154 | 26414 |
| Guardia Sanframondi | BN | 13 | 5078 | 31492 |
| Cercemaggiore | CB | 13 | 3777 | 35269 |
| Pietraroja | BN | 13 | 545 | 35814 |
| Cercepiccola | CB | 13 | 681 | 36495 |
| San Giuliano del Sannio | CB | 14 | 1029 | 37524 |
| Cerreto Sannita | BN | 14 | 3940 | 41464 |
| Ponte | BN | 15 | 2580 | 44044 |
| Pesco Sannita | BN | 15 | 1972 | 46016 |
| San Marco dei Cavoti | BN | 15 | 3371 | 49387 |
| San Lorenzello | BN | 16 | 2227 | 51614 |
| Paupisi | BN | 17 | 1633 | 53247 |
| Cusano Mutri | BN | 17 | 4091 | 57338 |
| Guardiaregia | CB | 17 | 801 | 58139 |
| Pago Veiano | BN | 18 | 2406 | 60545 |
| Torrecuso | BN | 18 | 3407 | 63952 |
| Molinara | BN | 18 | 1618 | 65570 |
| Castelvenere | BN | 18 | 2562 | 68132 |
| Gildone | CB | 19 | 809 | 68941 |
| San Giorgio La Molara | BN | 19 | 2994 | 71935 |
| Riccia | CB | 19 | 5262 | 77197 |
| Vitulano | BN | 20 | 2944 | 80141 |
| Mirabello Sannitico | CB | 20 | 2180 | 82321 |
| Vinchiaturo | CB | 20 | 3324 | 85645 |
| Pietrelcina | BN | 20 | 3114 | 88759 |
PaeseNews quotidiano di Terra di Lavoro online Le notizie di Caserta e provincia