Ultim'ora

Frasso Telesino / Castel Campagnano – Terremoto, trema la terra nel Sannio

Frasso Telesino / Castel Campagnano – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è avvenuto nella zona, a tre chilometri da Frasso Telesino (in provincia di Benevento). Il sisma è stato registrato alle ore 12e37 di oggi 11 gennaio 2021. La profondità stimata è stata di circa 18 chilometri. A nove chilometri dall’epicentro si trova il comune di Castel Campagnano, in provincia di Caserta. Non si registrano danni a  cose e persone.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Frasso Telesino BN 3 2318 2318
Melizzano BN 4 1858 4176
Sant’Agata de’ Goti BN 5 11216 15392
Moiano BN 6 4094 19486
Bucciano BN 7 2100 21586
Dugenta BN 7 2798 24384
Solopaca BN 7 3820 28204
Airola BN 7 8195 36399
Tocco Caudio BN 8 1508 37907
Castel Campagnano CE 9 1581 39488
Cautano BN 9 2044 41532
Bonea BN 9 1448 42980
Campoli del Monte Taburno BN 9 1546 44526
Telese Terme BN 10 7486 52012
Amorosi BN 10 2797 54809
Arpaia BN 10 1992 56801
Durazzano BN 11 2230 59031
Vitulano BN 11 2944 61975
Paolisi BN 11 2072 64047
Forchia BN 11 1235 65282
Valle di Maddaloni CE 11 2742 68024
Montesarchio BN 12 13500 81524
Castelvenere BN 12 2562 84086
Rotondi AV 12 3591 87677
Limatola BN 12 4073 91750
Foglianise BN 12 3385 95135
Arienzo CE 12 5365 100500
San Salvatore Telesino BN 12 3999 104499
Puglianello BN 13 1349 105848
Santa Maria a Vico CE 13 14022 119870
Paupisi BN 13 1633 121503
Cervino CE 14 5031 126534
Torrecuso BN 14 3407 129941
San Felice a Cancello CE 14 17568 147509
Ruviano CE 14 1655 149164
Castelpoto BN 14 1254 150418
Cervinara AV 14 9658 160076
Castel Morrone CE 15 3858 163934
Apollosa BN 15 2658 166592
Caiazzo CE 15 5595 172187
Guardia Sanframondi BN 15 5078 177265
San Lorenzo Maggiore BN 16 2154 179419
San Martino Valle Caudina AV 16 4884 184303
Ponte BN 16 2580 186883
Maddaloni CE 16 39166 226049
San Lorenzello BN 16 2227 228276
San Lupo BN 17 801 229077
Cerreto Sannita BN 17 3940 233017
Faicchio BN 17 3634 236651
Piana di Monte Verna CE 17 2390 239041
Roccarainola NA 18 7082 246123
Caserta CE 18 76326 322449
Cicciano NA 18 12906 335355
San Nicola la Strada CE 19 22448 357803
San Marco Evangelista CE 19 6532 364335
Pannarano BN 19 2130 366465
Camposano NA 19 5333 371798
Casagiove CE 19 13651 385449
Tufino NA 20 3776 389225
Avella AV 20 7890 397115
Roccabascerana AV 20 2354 399469
Comiziano NA 20 1814 401283
San Leucio del Sannio BN 20 3106 404389
Casalduni BN 20 1378 405767

Guarda anche

DRAGONI – Abusi edilizi, il comune dorme: arriva il commissario (che pagheranno i cittadini)

DRAGONI – La vicenda è curiosa assai anche perché vede contrapposti due consigliere comunali – …