Sant’Apollinare / San Pietro infine / Mignano Montelungo – Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nel territorio di Sant’Apollinare (FR), non lontano dal confine con la Campania e quindi con l’Alto Casertano. Infatti i comune di Rocca D’Evandro, Mignano Montelungo e San Pietro Infine, si trovano a pochi chilometri dall’epicentro. La scossa è avvenuta alle ore 20:45 ed è stata stimata ad una profondita di 8 km. Non si registrano danni a cose e persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Sant’Apollinare | FR | 1 | 1919 | 1919 |
| Sant’Ambrogio sul Garigliano | FR | 3 | 966 | 2885 |
| Sant’Andrea del Garigliano | FR | 4 | 1505 | 4390 |
| Vallemaio | FR | 4 | 937 | 5327 |
| Rocca d’Evandro | CE | 5 | 3283 | 8610 |
| Pignataro Interamna | FR | 6 | 2595 | 11205 |
| San Giorgio a Liri | FR | 6 | 3164 | 14369 |
| Castelnuovo Parano | FR | 7 | 883 | 15252 |
| Coreno Ausonio | FR | 8 | 1644 | 16896 |
| Ausonia | FR | 9 | 2619 | 19515 |
| Cassino | FR | 11 | 36142 | 55657 |
| Cervaro | FR | 11 | 8109 | 63766 |
| Castelforte | LT | 11 | 4386 | 68152 |
| San Vittore del Lazio | FR | 11 | 2636 | 70788 |
| Santi Cosma e Damiano | LT | 11 | 6897 | 77685 |
| San Pietro Infine | CE | 11 | 944 | 78629 |
| Galluccio | CE | 12 | 2154 | 80783 |
| Mignano Monte Lungo | CE | 13 | 3250 | 84033 |
| Esperia | FR | 13 | 3828 | 87861 |
| Piedimonte San Germano | FR | 13 | 6535 | 94396 |
| Spigno Saturnia | LT | 13 | 2961 | 97357 |
| Villa Santa Lucia | FR | 14 | 2632 | 99989 |
| Conca della Campania | CE | 15 | 1239 | 101228 |
| Aquino | FR | 15 | 5370 | 106598 |
| Pontecorvo | FR | 16 | 13242 | 119840 |
| Sant’Elia Fiumerapido | FR | 16 | 6166 | 126006 |
| Minturno | LT | 17 | 19783 | 145789 |
| Tora e Piccilli | CE | 17 | 910 | 146699 |
| Roccamonfina | CE | 17 | 3511 | 150210 |
| Conca Casale | IS | 18 | 200 | 150410 |
| Viticuso | FR | 18 | 353 | 150763 |
| Terelle | FR | 18 | 422 | 151185 |
| Vallerotonda | FR | 18 | 1581 | 152766 |
| Acquafondata | FR | 19 | 263 | 153029 |
| Castrocielo | FR | 19 | 3965 | 156994 |
| Sessa Aurunca | CE | 19 | 21727 | 178721 |
| Marzano Appio | CE | 19 | 2226 | 180947 |
| Belmonte Castello | FR | 20 | 739 | 181686 |
PaeseNews quotidiano di Terra di Lavoro online Le notizie di Caserta e provincia